Dunaújváros
Dunaújváros | |||
---|---|---|---|
swójske mě | Dunaújváros | ||
Symbole | |||
| |||
Zakładne daty | |||
stat | ![]() | ||
koordinaty | 46°58′N 18°54′E/46,966667 18,900000Na kórtach: 46°58′N 18°54′E/46,966667 18,900000 | ||
wusokosć | 97 m | ||
płonina | 52,67 km² | ||
Dunaújváros jo město w Hungorskej.

Dunaújváros | |||
---|---|---|---|
swójske mě | Dunaújváros | ||
Symbole | |||
| |||
Zakładne daty | |||
stat | ![]() | ||
koordinaty | 46°58′N 18°54′E/46,966667 18,900000Na kórtach: 46°58′N 18°54′E/46,966667 18,900000 | ||
wusokosć | 97 mPśedłoga:Infokašćik Město/wótwardowanje/licba | ||
płonina | 52,67 km²Pśedłoga:Infokašćik Město/wótwardowanje/licba | ||
Dunaújváros jo město w Hungorskej.